<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>CNCT</title>
	<link>http://www.cnct.org/site/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>CNCT</title>
		<url>http://www.cnct.org/site</url>
		<link>http://www.cnct.org/site/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Le 31 mai 2008, le CNCT vous invite à une journée Révolution'Air pour une jeunesse libérée du tabac</title>
		<link>http://www.cnct.org/site/article.php3?id_article=727</link>
		<date>2008-05-28 11:33:30</date>
		<description>
Cette année, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a fait le choix de consacrer la Journée Mondiale Sans Tabac au thème de la &#171; Jeunesse Sans Tabac &#187;. &lt;br /&gt; A cette occasion, le Comité National Contre le Tabagisme propose une Journée Révolution'Air. &lt;br /&gt; L'objectif : alerter les jeunes sur les manipulations et les malversations de l'industrie du tabac et les inciter à reprendre leur liberté, celle de respirer à pleins poumons un air non pollué par la fumée de tabac, celle de ne pas être dépendant à la nicotine, (...)
</description>
		<author>Gwendoline Miguel</author>
		<dc:date>2008-05-28T09:33:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gwendoline Miguel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE</title>
		<link>http://www.cnct.org/site/article.php3?id_article=726</link>
		<date>2008-02-08 15:27:32</date>
		<description>
Le groupe de travail missionné par le Ministère de la Santé* s'oppose à toute remise en cause de la mesure d'interdiction de fumer dans les lieux de travail et d'accueil du public &lt;br /&gt;L'exposition au tabagisme passif présente un risque mortel aussi bien pour les salariés et les gérants des lieux accueillant du public que pour leurs clients. &lt;br /&gt;L'interdiction de fumer dans tous les lieux de travail et d'accueil du public est le seul moyen, recommandé par l'OMS, pour assurer la protection de tous à l'égard de cette (...)
</description>
		<author>Gwendoline Miguel</author>
		<dc:date>2008-02-08T14:27:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gwendoline Miguel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>NON A UNE SANTE PUBLIQUE A DEUX VITESSES !</title>
		<link>http://www.cnct.org/site/article.php3?id_article=725</link>
		<date>2008-02-07 15:46:30</date>
		<description>
Suite à des annonces de remise en cause de l'interdiction de fumer entrée en vigueur en janvier 2008, et dans la perspective de la rencontre de M. le Président de la République Nicolas Sarkozy avec une délégation de buralistes dirigée par M. René le Pape, le Comité National Contre le Tabagisme, tient à réagir et à rappeler les points suivants : &lt;br /&gt; Grâce à cette mesure de santé publique, tous les Français, au travail et dans les lieux d'accueil du public, sont aujourd'hui protégés non pas d'une simple gêne, mais d'un (...)
</description>
		<author>Gwendoline Miguel</author>
		<dc:date>2008-02-07T14:46:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gwendoline Miguel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>2008, ANNEE REVOLUTION'AIR...</title>
		<link>http://www.cnct.org/site/article.php3?id_article=723</link>
		<date>2008-01-14 15:44:35</date>
		<description>
Poussez la porte d'un restaurant, attardez-vous au comptoir d'un café... Ne sentez-vous pas souffler comme un vent de changement, un air de liberté ? &lt;br /&gt;Depuis le 1er janvier 2008, qu'on soit serveur dans une brasserie ou gourmet à la table d'un grand restaurant, DJ dans une discothèque ou joueur au bar-tabac-PMU du village, croupier dans un casino ou client dans un bar lounge branché, on peut enfin profiter de l'ambiance tout en respirant un air pur, libéré des nuées toxiques de la fumée de tabac. &lt;br /&gt;Le (...)
</description>
		<author>Gwendoline Miguel</author>
		<dc:date>2008-01-14T14:44:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gwendoline Miguel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le Comité National contre le Tabagisme lance une nouvelle campagne pour accompagner le &#171; nouvel air &#187; du 1er janvier 2008</title>
		<link>http://www.cnct.org/site/article.php3?id_article=722</link>
		<date>2007-12-17 16:22:05</date>
		<description>
Dans quinze jours, à peine, l'ensemble des Français, qu'ils soient croupiers dans un casino, clients habitués d'un bar-tabac de quartier ou gourmets à la table d'un grand restaurant, serveurs dans une brasserie ou fêtards dans une discothèque, seront protégés des risques mortels du tabagisme passif. &lt;br /&gt;C'est précisément pour accompagner l'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction de fumer dans les lieux de convivialité et de restauration que l'agence Compagnie 360 Euro RSCG a conçu gracieusement pour le Comité (...)
</description>
		<author>Gwendoline Miguel</author>
		<dc:date>2007-12-17T15:22:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gwendoline Miguel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Un Guide pratique à l'usage des professionnels pour appliquer l'interdiction de fumer dans les lieux de convivialité à compter du 1er janvier 2008</title>
		<link>http://www.cnct.org/site/article.php3?id_article=721</link>
		<date>2007-10-29 13:51:17</date>
		<description>
&gt;&gt; Télécharger le guide &quot;Sortez du brouillard&quot; à l'attention des professionnels &lt;br /&gt; &gt;&gt; Des infos pour se procurer les affichettes signalétiques obligatoires &lt;br /&gt;Dans la perspective de la protection de tous des risques sanitaires liés au tabagisme passif dans les Restaurants, Brasseries, Hôtels, Cafés, Bars, Bars-tabac, Discothèques et Casinos à compter du 1er janvier 2008, neuf organisations syndicales professionnelles et de santé publique préparent ensemble la mesure dans ses dimensions sanitaires, (...)
</description>
		<author>Gwendoline Miguel</author>
		<dc:date>2007-10-29T12:51:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gwendoline Miguel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Sortez, dansez, respirez...à Montpellier</title>
		<link>http://www.cnct.org/site/article.php3?id_article=720</link>
		<date>2007-10-05 18:44:53</date>
		<description>
L'Observatoire Sanitaire et Social des Activités Festives, basé à Montpellier, a pour objectif de promouvoir les soirées dansantes sans tabac. Le label &quot;Nuits d'azur&quot; atteste que l'établissement bénéficiaire protège sa clientèle du tabagisme passif et réduit au maximum la place du tabagisme dans son établissement. L'OSSAF tient également à jour une listes d'établissements (cafés, bar, restaurants, discothèques, etc..) déjà sans tabac. &lt;br /&gt;Pour en savoir plus : (...)
</description>
		<author>Gwendoline Miguel</author>
		<dc:date>2007-10-05T16:44:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gwendoline Miguel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le guide des 150 tables parisiennes sans tabac par Flore Coumau</title>
		<link>http://www.cnct.org/site/article.php3?id_article=719</link>
		<date>2007-10-05 16:23:29</date>
		<description>
Trouver des restaurants 100 % non fumeur à Paris ? Oui ! C'est fait ! &lt;br /&gt;Suivez le guide au fil des pages et de vos envies : cuisine française gastronomique, traditionnelle ou créative, cuisine du monde, végétarienne, glacier ou bar à vins... Lieux de détente et de restauration, café à jeux ou de massages ... &lt;br /&gt;Plus de 150 adresses parisiennes pour un tour du monde culinaire orchestré dans ce premier vrai guide 100 % sans tabac né d'un cheminement parisien et de haltes gustatives. &lt;br /&gt;C'est avant tout le guide des (...)
</description>
		<author>Gwendoline Miguel</author>
		<dc:date>2007-10-05T14:23:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gwendoline Miguel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>4 octobre 2007_3 mois avant l'interdiction de fumer, les Français sont prêts !</title>
		<link>http://www.cnct.org/site/article.php3?id_article=718</link>
		<date>2007-10-04 18:17:47</date>
		<description>
3 mois avant l'interdiction de fumer, les Français sont prêts ! &lt;br /&gt;90 jours avant l'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction de fumer dans les derniers lieux à être encore enfumés, les Français sont prêts. &lt;br /&gt; Il y a un mois, un sondage réalisé par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) annonçait que 4 Français sur 5 sont d'ores et déjà favorables à l'interdiction totale de fumer qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008 dans les cafés, bars, bars-tabac, restaurants, hôtels, discothèques et (...)
</description>
		<author>Gwendoline Miguel</author>
		<dc:date>2007-10-04T16:17:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gwendoline Miguel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>BULLETIN EUROPEEN n&#176;215, SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2007</title>
		<link>http://www.cnct.org/site/article.php3?id_article=717</link>
		<date>2007-10-01 15:03:12</date>
		<description>
SOMMAIRE &lt;br /&gt;Généralités &lt;br /&gt; Etude : Le tabac est le facteur de risque principal dans la survenue des cancers en France &lt;br /&gt;Informations nationales &lt;br /&gt; République Tchèque : Le marché noir des cigarettes représente une perte de 65 millions d'Euros en taxes fiscales. &lt;br /&gt;Union Européenne &lt;br /&gt; PE : Les Parlementaires évaluent l'accord passé avec Philip Morris &lt;br /&gt; CE : Publication de l'Eurobaromètre &#171; Santé dans l'UE &#187; &lt;br /&gt; CE : Publication des avis sur la consultation publique sur les environnements sans fumée &lt;br /&gt; EHFG : Le forum Européen sur la (...)
</description>
		<author>Gwendoline Miguel</author>
		<dc:date>2007-10-01T13:03:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gwendoline Miguel</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
